| Model | Provider | Health · 30d | Avg latency | Official | flatkey self-serve (after bonus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.5openai | OpenAI | 96.5% | 3.90s | $5.00/M | $2.00/M | Try ↗ |
claude-sonnet-4-6anthropic | Anthropic | 98.2% | 4.23s | $3.00/M | $1.60/M | Try ↗ |
gpt-5.4openai | OpenAI | 99.8% | 2.94s | $2.50/M | $1.00/M | Try ↗ |
claude-opus-4-8anthropic | Anthropic | 93.8% | 4.37s | $5.00/M | $2.67/M | Try ↗ |
seedance-2.5bytedance · video · t2v + i2v | ByteDance | ✓ verified | 1080p | — | $0.24/s | Try ↗ |
gpt-5.6-solopenai | OpenAI | 99.1% | 13.89s | $5.00/M | $2.00/M | Try ↗ |
gemini-3-flash-previewgoogle | 98.9% | 9.38s | $0.07/M | $0.037/M | Try ↗ | |
gpt-5.4-miniopenai | OpenAI | 99.7% | 3.12s | $0.75/M | $0.30/M | Try ↗ |
deepseek-v4-flashdeepseek | DeepSeek | 99.4% | 5.03s | $0.14/M | $0.075/M | Try ↗ |
gemini-2.5-progoogle | 99.7% | 16.74s | $1.125/M | $0.60/M | Try ↗ | |
glm-5.2z.ai | Z.ai | 96.6% | 5.74s | $1.40/M | $0.56/M | Try ↗ |
Metered per second of generated video, same prepaid balance
| Model | Provider | Type | Resolution | flatkey | |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2.5bytedance · FEATURED | ByteDance | t2v + i2v | 1080p | $0.24/s | Try ↗ |
seedance-2.0-i2vbytedance | ByteDance | i2v | 720p | $0.15/s | Try ↗ |
veo-3.1google | t2v + audio | 1080p | $0.40/s | Try ↗ | |
sora-2openai | OpenAI | t2v | 1080p | $0.50/s | Try ↗ |
kling-2.5-prokuaishou | Kuaishou | i2v | 1080p | $0.21/s | Try ↗ |
wan-2.7alibaba | Alibaba | t2v | 720p | $0.12/s | Try ↗ |
hailuo-02minimax | MiniMax | i2v | 1080p | $0.14/s | Try ↗ |
pixverse-v6pixverse | PixVerse | t2v | 1080p | $0.10/s | Try ↗ |
Realtime voice, TTS and transcription — per minute or per 1K characters
| Model | Provider | Type | flatkey | |
|---|---|---|---|---|
gpt-realtimeopenai | OpenAI | speech ⇄ speech | $0.06/min | Try ↗ |
whisper-v4openai | OpenAI | transcription | $0.003/min | Try ↗ |
elevenlabs-v3-turboelevenlabs | ElevenLabs | tts | $0.08/1K chars | Try ↗ |
minimax-speech-2.6minimax | MiniMax | tts | $0.02/1K chars | Try ↗ |
cosyvoice-3alibaba | Alibaba | tts | $0.01/1K chars | Try ↗ |
seed-tts-2bytedance | ByteDance | tts | $0.015/1K chars | Try ↗ |
gemini-3-audiogoogle | native audio | $0.04/min | Try ↗ |
Usage index derived from real platform routing traffic · updated daily