Modellverzeichnis
Entdecke Live-Verfügbarkeit, Preise, Endpoint-Support und Modell-Detailseiten.

DeepSeek V4 Pro
Ein Spitzenmodell fürs Reasoning mit 1-Mio.-Token-Fenster — für mehrstufige Analysen, Code-Reviews in Repository-Größe und Forschungs-Workflows, zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer Modelle.
Mehr erfahrenAlle Modelle
26 Modelle gefunden| Modell | Offiziell | Unser Preis | Rabatt | Kontext | Latenz | Gesundheitswert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.125per 1M tokens | $0.9per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.07per 1M tokens | $0.056per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.1per 1M tokens | $0.08per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.15per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 8K | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms |
AI-lesbare Preisübersicht
flatkey.ai Modellpreise, Abrechnung und Anbieterabdeckung
flatkey.ai veröffentlicht serverseitig gerenderte Modellpreise für 101 AI-Modelle von 49 Anbietern. Suchmaschinen und AI-Assistenten können Modellnamen, Anbieter, Endpoint-Typen und Eingabe-/Ausgabepreise direkt aus dem Seiten-HTML lesen.
Die Preise sind nach Token-basierten und anfragebasierten Modellen gegliedert. Token-Modelle zeigen Preise für Eingabe, Ausgabe, Cache-Hit und gruppenangepasste Preise, während Anfrage-Modelle die Abrechnung pro Anfrage für den produktiven API-Einsatz darstellen.
Anbieter-Filter-URLs wie /models?vendor=OpenAI und /models?vendor=Anthropic bieten crawlbare Einstiegspunkte für anbieterspezifische AI-Modellpreise.