モデルディレクトリ
ライブのモデル可用性、料金、エンドポイント対応、モデル詳細ページを確認できます。
すべてのモデル
すべてのモデル: 87 · 87 件のモデルが見つかりました| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ | 割引 | コンテキスト | レイテンシ | 健全性スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.4/ 100万トークン | $32/ 100万トークン | $0.16/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.2/ 100万トークン | $16/ 100万トークン | $0.16/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.105〜/ 100万トークン | $0.42〜/ 100万トークン | $0.0021〜/ 100万トークン | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6〜/ 100万トークン | $8〜/ 100万トークン | $0.08〜/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.8〜/ 100万トークン | $4〜/ 100万トークン | $0.04〜/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.096819〜/ 100万トークン | $0.387275〜/ 100万トークン | $0.001936〜/ 100万トークン | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $24/ 100万トークン | $1/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.03825/ 枚 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.0153/ 枚 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $24/ 100万トークン | $1/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.035115〜/ 秒 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.042/ 100万トークン | $0/ 100万トークン | — | — | — | 600ms | ||
$8/ 100万トークン | $40/ 100万トークン | $0.2/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$8/ 100万トークン | $40/ 100万トークン | $0.8/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.176〜/ 100万トークン | $0.528〜/ 100万トークン | $0.0056〜/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.061488〜/ 秒 | — | — | — | 600ms | ||
| — | $0.022194〜/ 秒 | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.014123〜/ 秒 | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$0.528〜/ 100万トークン | $1.584〜/ 100万トークン | $0.0176〜/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.15/ 100万トークン | $0.47/ 100万トークン | — | — | 1M | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $24/ 100万トークン | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$5/ 100万トークン | $15/ 100万トークン | $0.625/ 100万トークン | — | — | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $24/ 100万トークン | $1.6/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.5/ 100万トークン | $11/ 100万トークン | — | — | — | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $20/ 100万トークン | $0.4/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6/ 100万トークン | $8/ 100万トークン | $0.16/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $20/ 100万トークン | $0.4/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $20/ 100万トークン | $0.4/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 100万トークン | $12/ 100万トークン | $0.24/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.8/ 100万トークン | $4/ 100万トークン | $0.08/ 100万トークン | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.4/ 100万トークン | $4.4/ 100万トークン | $0.26/ 100万トークン | — | 1M | 600ms | ||
$0.84/ 100万トークン | $2.64/ 100万トークン | $0.156/ 100万トークン | -40% ↓ | 1M | 600ms | ||
$3.2〜/ 100万トークン | $16〜/ 100万トークン | $0.32〜/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.16〜/ 100万トークン | $0.96〜/ 100万トークン | $0.016〜/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.0088/ 枚 | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$2.4/ 100万トークン | $12/ 100万トークン | $0.24/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$8〜/ 100万トークン | $40〜/ 100万トークン | $0.8〜/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6〜/ 100万トークン | $8〜/ 100万トークン | $0.16〜/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08〜/ 100万トークン | $0.4〜/ 100万トークン | $0.008〜/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.8/ 100万トークン | $2.56/ 100万トークン | $0.16/ 100万トークン | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.76/ 100万トークン | $3.2/ 100万トークン | $0.128/ 100万トークン | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | $0.04/ 枚 | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $20/ 100万トークン | $0.4/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.024〜/ 100万トークン | $0.104〜/ 100万トークン | $0.0024〜/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.02975/ 枚 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$2/ 100万トークン | $10/ 100万トークン | $0.2/ 100万トークン | — | — | 600ms | ||
$0.6/ 100万トークン | $3/ 100万トークン | $0.06/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.2/ 100万トークン | $6/ 100万トークン | $0.12/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 100万トークン | $0.4/ 100万トークン | $0.008/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 100万トークン | $8/ 100万トークン | $0.08/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.034/ 枚 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 100万トークン | $20/ 100万トークン | $0.4/ 100万トークン | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.6/ 100万トークン | $8/ 100万トークン | $0.16/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.12/ 100万トークン | $0.376/ 100万トークン | $0.0128/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 100万トークン | $0.4/ 100万トークン | $0.008/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.1596/ 100万トークン | $0.2664/ 100万トークン | $0.01596/ 100万トークン | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.126/ 100万トークン | $0.474/ 100万トークン | $0.078/ 100万トークン | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.24/ 100万トークン | $0.78/ 100万トークン | $0.24/ 100万トークン | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$1.6/ 100万トークン | $9.6/ 100万トークン | $0.16/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.2/ 100万トークン | $1.2/ 100万トークン | $0.02/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.5/ 100万トークン | $3/ 100万トークン | — | — | — | 600ms | ||
$0.25/ 100万トークン | $1.5/ 100万トークン | — | — | — | 600ms | ||
$1.2/ 100万トークン | $7.2/ 100万トークン | $0.12/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.6/ 100万トークン | $3/ 100万トークン | $0.06/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 100万トークン | $12/ 100万トークン | $0.2/ 100万トークン | — | — | 600ms | ||
$0.24/ 100万トークン | $2/ 100万トークン | $0.024/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 100万トークン | $2/ 100万トークン | $0.06/ 100万トークン | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.12/ 100万トークン | $3.52/ 100万トークン | $0.208/ 100万トークン | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.96/ 100万トークン | $3.2/ 100万トークン | $0.192/ 100万トークン | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$4〜/ 100万トークン | $24〜/ 100万トークン | $0.4〜/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6〜/ 100万トークン | $9.6〜/ 100万トークン | $0.16〜/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4.16/ 100万トークン | $14.56/ 100万トークン | $1.04/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$5.6/ 100万トークン | $20/ 100万トークン | $1.6/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.44/ 100万トークン | $8/ 100万トークン | $0.16/ 100万トークン | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | $0.08〜/ 秒 | — | — | — | 600ms | ||
$0.3/ 100万トークン | $1.2/ 100万トークン | $0.06/ 100万トークン | — | 205K | 600ms | ||
$0.24/ 100万トークン | $0.96/ 100万トークン | $0.024/ 100万トークン | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$1.6/ 100万トークン | $4.8/ 100万トークン | $0.2/ 100万トークン | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 100万トークン | $2/ 100万トークン | — | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.32/ 100万トークン | $1.28/ 100万トークン | $0.064/ 100万トークン | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.4/ 100万トークン | $2.4/ 100万トークン | $0.04/ 100万トークン | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.24/ 100万トークン | $1.92/ 100万トークン | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.4704/ 100万トークン | $2.8224/ 100万トークン | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.32/ 100万トークン | $1.92/ 100万トークン | $0.032/ 100万トークン | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.08/ 100万トークン | $0.32/ 100万トークン | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.196/ 100万トークン | $1.568/ 100万トークン | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
| — | $0.0072/ リクエスト | — | -20% ↓ | — | 600ms |
