Danh mục mô hình
Xem availability trực tiếp, giá, hỗ trợ endpoint và trang chi tiết mô hình.
Tất cả mô hình
Tất cả mô hình: 87 · Tìm thấy 87 mô hình| Mô hình | Đầu vào | Đầu ra | Bộ nhớ đệm | Giảm giá | Ngữ cảnh | Độ trễ | Điểm sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.4/ 1 triệu token | $32/ 1 triệu token | $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.2/ 1 triệu token | $16/ 1 triệu token | $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
từ $0.105/ 1 triệu token | từ $0.42/ 1 triệu token | từ $0.0021/ 1 triệu token | -30% ↓ | — | 600ms | ||
từ $1.6/ 1 triệu token | từ $8/ 1 triệu token | từ $0.08/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
từ $0.8/ 1 triệu token | từ $4/ 1 triệu token | từ $0.04/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
từ $0.096819/ 1 triệu token | từ $0.387275/ 1 triệu token | từ $0.001936/ 1 triệu token | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $24/ 1 triệu token | $1/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.03825/ ảnh | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.0153/ ảnh | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $24/ 1 triệu token | $1/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | từ $0.035115/ giây | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.042/ 1 triệu token | $0/ 1 triệu token | — | — | — | 600ms | ||
$8/ 1 triệu token | $40/ 1 triệu token | $0.2/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$8/ 1 triệu token | $40/ 1 triệu token | $0.8/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
từ $0.176/ 1 triệu token | từ $0.528/ 1 triệu token | từ $0.0056/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | từ $0.061488/ giây | — | — | — | 600ms | ||
| — | từ $0.022194/ giây | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | từ $0.014123/ giây | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
từ $0.528/ 1 triệu token | từ $1.584/ 1 triệu token | từ $0.0176/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.15/ 1 triệu token | $0.47/ 1 triệu token | — | — | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $24/ 1 triệu token | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$5/ 1 triệu token | $15/ 1 triệu token | $0.625/ 1 triệu token | — | — | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $24/ 1 triệu token | $1.6/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.5/ 1 triệu token | $11/ 1 triệu token | — | — | — | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $20/ 1 triệu token | $0.4/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6/ 1 triệu token | $8/ 1 triệu token | $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $20/ 1 triệu token | $0.4/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $20/ 1 triệu token | $0.4/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 1 triệu token | $12/ 1 triệu token | $0.24/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.8/ 1 triệu token | $4/ 1 triệu token | $0.08/ 1 triệu token | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.4/ 1 triệu token | $4.4/ 1 triệu token | $0.26/ 1 triệu token | — | 1M | 600ms | ||
$0.84/ 1 triệu token | $2.64/ 1 triệu token | $0.156/ 1 triệu token | -40% ↓ | 1M | 600ms | ||
từ $3.2/ 1 triệu token | từ $16/ 1 triệu token | từ $0.32/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
từ $0.16/ 1 triệu token | từ $0.96/ 1 triệu token | từ $0.016/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.0088/ ảnh | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$2.4/ 1 triệu token | $12/ 1 triệu token | $0.24/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
từ $8/ 1 triệu token | từ $40/ 1 triệu token | từ $0.8/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
từ $1.6/ 1 triệu token | từ $8/ 1 triệu token | từ $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
từ $0.08/ 1 triệu token | từ $0.4/ 1 triệu token | từ $0.008/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.8/ 1 triệu token | $2.56/ 1 triệu token | $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.76/ 1 triệu token | $3.2/ 1 triệu token | $0.128/ 1 triệu token | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | $0.04/ ảnh | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $20/ 1 triệu token | $0.4/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
từ $0.024/ 1 triệu token | từ $0.104/ 1 triệu token | từ $0.0024/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.02975/ ảnh | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$2/ 1 triệu token | $10/ 1 triệu token | $0.2/ 1 triệu token | — | — | 600ms | ||
$0.6/ 1 triệu token | $3/ 1 triệu token | $0.06/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.2/ 1 triệu token | $6/ 1 triệu token | $0.12/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 1 triệu token | $0.4/ 1 triệu token | $0.008/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 1 triệu token | $8/ 1 triệu token | $0.08/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.034/ ảnh | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 triệu token | $20/ 1 triệu token | $0.4/ 1 triệu token | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.6/ 1 triệu token | $8/ 1 triệu token | $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.12/ 1 triệu token | $0.376/ 1 triệu token | $0.0128/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 1 triệu token | $0.4/ 1 triệu token | $0.008/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.1596/ 1 triệu token | $0.2664/ 1 triệu token | $0.01596/ 1 triệu token | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.126/ 1 triệu token | $0.474/ 1 triệu token | $0.078/ 1 triệu token | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.24/ 1 triệu token | $0.78/ 1 triệu token | $0.24/ 1 triệu token | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$1.6/ 1 triệu token | $9.6/ 1 triệu token | $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.2/ 1 triệu token | $1.2/ 1 triệu token | $0.02/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.5/ 1 triệu token | $3/ 1 triệu token | — | — | — | 600ms | ||
$0.25/ 1 triệu token | $1.5/ 1 triệu token | — | — | — | 600ms | ||
$1.2/ 1 triệu token | $7.2/ 1 triệu token | $0.12/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.6/ 1 triệu token | $3/ 1 triệu token | $0.06/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 1 triệu token | $12/ 1 triệu token | $0.2/ 1 triệu token | — | — | 600ms | ||
$0.24/ 1 triệu token | $2/ 1 triệu token | $0.024/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 1 triệu token | $2/ 1 triệu token | $0.06/ 1 triệu token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.12/ 1 triệu token | $3.52/ 1 triệu token | $0.208/ 1 triệu token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.96/ 1 triệu token | $3.2/ 1 triệu token | $0.192/ 1 triệu token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
từ $4/ 1 triệu token | từ $24/ 1 triệu token | từ $0.4/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
từ $1.6/ 1 triệu token | từ $9.6/ 1 triệu token | từ $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4.16/ 1 triệu token | $14.56/ 1 triệu token | $1.04/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$5.6/ 1 triệu token | $20/ 1 triệu token | $1.6/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.44/ 1 triệu token | $8/ 1 triệu token | $0.16/ 1 triệu token | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | từ $0.08/ giây | — | — | — | 600ms | ||
$0.3/ 1 triệu token | $1.2/ 1 triệu token | $0.06/ 1 triệu token | — | 205K | 600ms | ||
$0.24/ 1 triệu token | $0.96/ 1 triệu token | $0.024/ 1 triệu token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$1.6/ 1 triệu token | $4.8/ 1 triệu token | $0.2/ 1 triệu token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 1 triệu token | $2/ 1 triệu token | — | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.32/ 1 triệu token | $1.28/ 1 triệu token | $0.064/ 1 triệu token | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.4/ 1 triệu token | $2.4/ 1 triệu token | $0.04/ 1 triệu token | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.24/ 1 triệu token | $1.92/ 1 triệu token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.4704/ 1 triệu token | $2.8224/ 1 triệu token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.32/ 1 triệu token | $1.92/ 1 triệu token | $0.032/ 1 triệu token | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.08/ 1 triệu token | $0.32/ 1 triệu token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.196/ 1 triệu token | $1.568/ 1 triệu token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
| — | $0.0072/ yêu cầu | — | -20% ↓ | — | 600ms |
