Models Directory
Discover live model availability, pricing, endpoint support, and model detail pages.
Seedance 2.5
Menaikkan standar video terkendali: pengambilan lebih panjang, referensi multimodal, penyuntingan shot yang presisi, dan konsistensi antar potongan yang jauh lebih baik untuk karya siap produksi.
Pelajari lebih lanjutSemua model
102 model ditemukan| Model | Resmi | Masukan kami | Keluaran kami | Diskon | Konteks | Latensi | Skor kesehatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.44per 1M tokens | $0.352per 1M tokens | $1.056per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.4per 1M tokens | $1.12per 1M tokens | $3.52per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.32per 1M tokens | $1.056per 1M tokens | $3.168per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $10per 1M tokens | $8per 1M tokens | $40per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $3per 1M tokens | $2.4per 1M tokens | $12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| from$0.08per second | — | from$0.08per second | -0.0% ↓ | — | 600ms | ||
| from$0.084per second | — | from$0.0756per second | -10.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $20per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.4per 1M tokens | $1.12per 1M tokens | $3.52per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $0.96per 1M tokens | -20.0% ↓ | 205K | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $0.96per 1M tokens | -20.0% ↓ | 205K | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $0.96per 1M tokens | -20.0% ↓ | 205K | 600ms | ||
| $0.95per 1M tokens | $0.76per 1M tokens | $3.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 262K | 600ms | ||
| $0.6per 1M tokens | $0.48per 1M tokens | $2.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | 262K | 600ms | ||
| $0.29per 1M tokens | $0.232per 1M tokens | $0.336per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.266per 1M tokens | $0.2128per 1M tokens | $0.3552per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.21per 1M tokens | $0.168per 1M tokens | $0.632per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $8per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $20per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $20per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $3per 1M tokens | $2.4per 1M tokens | $12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | $4per 1M tokens | -20.0% ↓ | 200K | 600ms | ||
| $3per 1M tokens | $2.4per 1M tokens | $12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.2per 1M tokens | $0.16per 1M tokens | $0.96per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.15per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | $0.48per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $9.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $9.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | $48per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | $24per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | $16per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $4.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2.5per 1M tokens | $2per 1M tokens | $2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.4per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | $1.28per 1M tokens | -20.0% ↓ | 256K | 600ms | ||
| $1.3per 1M tokens | $1.04per 1M tokens | $6.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | $2.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | 256K | 600ms | ||
| $0.75per 1M tokens | $0.6per 1M tokens | $3.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 400K | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $9.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2.5per 1M tokens | $2per 1M tokens | $12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | $7.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | $6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $24per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.04per 1M tokens | $0.032per 1M tokens | $0.256per 1M tokens | -20.0% ↓ | 400K | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $96per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1.4per 1M tokens | $1.12per 1M tokens | $3.52per 1M tokens | -20.0% ↓ | 205K | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | $2.56per 1M tokens | -20.0% ↓ | 205K | 600ms | ||
| $0.2per 1M tokens | $0.16per 1M tokens | $1per 1M tokens | -20.0% ↓ | 400K | 600ms | ||
| $1.2per 1M tokens | $0.96per 1M tokens | $3.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 205K | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $1.92per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.6per 1M tokens | $0.48per 1M tokens | $1.76per 1M tokens | -20.0% ↓ | 205K | 600ms | ||
| $0.588per 1M tokens | $0.4704per 1M tokens | $2.8224per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $1.125per 1M tokens | $0.9per 1M tokens | $7.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $24per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.07per 1M tokens | $0.056per 1M tokens | $0.344per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | $0.568per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.4per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | $1.92per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.15per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | $0per 1M tokens | -20.0% ↓ | 8K | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | $0.288per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.1per 1M tokens | $0.08per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.05per request | — | — | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.05per request | — | — | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.11per second | — | $0.088per second | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.02per request | — | — | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.09per second | — | $0.072per second | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | $16per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | $8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.4per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | $1.04per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $20per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $5per 1M tokens | $4per 1M tokens | $20per 1M tokens | -20.0% ↓ | 200K | 600ms | ||
| $2.5per 1M tokens | $2per 1M tokens | $8per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.4per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | $1.28per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.4per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | $1.92per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.245per 1M tokens | $0.196per 1M tokens | $1.568per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $5.2per 1M tokens | $4.16per 1M tokens | $14.56per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $7per 1M tokens | $5.6per 1M tokens | $20per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.8per 1M tokens | $1.44per 1M tokens | $8per 1M tokens | -20.0% ↓ | 262K | 600ms | ||
| $0.009per request | — | — | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $0.96per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $1.32per 1M tokens | $1.056per 1M tokens | $3.168per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| from$0.041312per second | — | from$0.037181per second | -10.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.43per 1M tokens | $0.344per 1M tokens | $1.72per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| from$0.041312per second | — | from$0.037181per second | -10.0% ↓ | — | 600ms | ||
| from$0.031705per second | — | from$0.028535per second | -10.0% ↓ | — | 600ms | ||
| from$0.020176per second | — | from$0.018158per second | -10.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $96per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.4per request | — | — | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | $6per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | $16per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| Eeleven_sound_v1Flatkey catalog | $2,000per 1M tokens | $1,600per 1M tokens | $1,600per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | |
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | $9.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | $2per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.15per request | — | — | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.18per 1M tokens | $0.144per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| Eeleven_multilingual_v2Flatkey catalog | $100per 1M tokens | $80per 1M tokens | $80per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | |
| $0.15per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.1per 1M tokens | $0.08per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | $8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms |
AI-readable pricing summary
flatkey.ai model pricing, billing, and provider coverage
flatkey.ai publishes server-rendered model pricing for 102 AI models across 49 providers. Search engines and AI assistants can read model names, vendors, endpoint types, and input/output pricing directly from the page HTML.
Pricing is organized by token-based and request-based models. Token models expose input, output, cache-hit, and group-adjusted prices, while request models show per-request billing for production API usage.
Vendor filter URLs such as /models?vendor=OpenAI and /models?vendor=Anthropic provide crawlable entry points for provider-specific AI model pricing.