Каталог моделей
Смотрите live-доступность моделей, цены, поддержку endpoints и страницы деталей моделей.
Все модели
Все модели: 87 · Найдено моделей: 87| Модель | Ввод | Вывод | Кэш | Скидка | Контекст | Задержка | Оценка здоровья |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.4/ 1 млн токенов | $32/ 1 млн токенов | $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.2/ 1 млн токенов | $16/ 1 млн токенов | $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
от $0.105/ 1 млн токенов | от $0.42/ 1 млн токенов | от $0.0021/ 1 млн токенов | -30% ↓ | — | 600ms | ||
от $1.6/ 1 млн токенов | от $8/ 1 млн токенов | от $0.08/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
от $0.8/ 1 млн токенов | от $4/ 1 млн токенов | от $0.04/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
от $0.096819/ 1 млн токенов | от $0.387275/ 1 млн токенов | от $0.001936/ 1 млн токенов | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $24/ 1 млн токенов | $1/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.03825/ изображение | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.0153/ изображение | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $24/ 1 млн токенов | $1/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | от $0.035115/ секунду | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.042/ 1 млн токенов | $0/ 1 млн токенов | — | — | — | 600ms | ||
$8/ 1 млн токенов | $40/ 1 млн токенов | $0.2/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$8/ 1 млн токенов | $40/ 1 млн токенов | $0.8/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
от $0.176/ 1 млн токенов | от $0.528/ 1 млн токенов | от $0.0056/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | от $0.061488/ секунду | — | — | — | 600ms | ||
| — | от $0.022194/ секунду | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | от $0.014123/ секунду | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
от $0.528/ 1 млн токенов | от $1.584/ 1 млн токенов | от $0.0176/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.15/ 1 млн токенов | $0.47/ 1 млн токенов | — | — | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $24/ 1 млн токенов | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$5/ 1 млн токенов | $15/ 1 млн токенов | $0.625/ 1 млн токенов | — | — | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $24/ 1 млн токенов | $1.6/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.5/ 1 млн токенов | $11/ 1 млн токенов | — | — | — | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $20/ 1 млн токенов | $0.4/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6/ 1 млн токенов | $8/ 1 млн токенов | $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $20/ 1 млн токенов | $0.4/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $20/ 1 млн токенов | $0.4/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 1 млн токенов | $12/ 1 млн токенов | $0.24/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.8/ 1 млн токенов | $4/ 1 млн токенов | $0.08/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.4/ 1 млн токенов | $4.4/ 1 млн токенов | $0.26/ 1 млн токенов | — | 1M | 600ms | ||
$0.84/ 1 млн токенов | $2.64/ 1 млн токенов | $0.156/ 1 млн токенов | -40% ↓ | 1M | 600ms | ||
от $3.2/ 1 млн токенов | от $16/ 1 млн токенов | от $0.32/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
от $0.16/ 1 млн токенов | от $0.96/ 1 млн токенов | от $0.016/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.0088/ изображение | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$2.4/ 1 млн токенов | $12/ 1 млн токенов | $0.24/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
от $8/ 1 млн токенов | от $40/ 1 млн токенов | от $0.8/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
от $1.6/ 1 млн токенов | от $8/ 1 млн токенов | от $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
от $0.08/ 1 млн токенов | от $0.4/ 1 млн токенов | от $0.008/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.8/ 1 млн токенов | $2.56/ 1 млн токенов | $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.76/ 1 млн токенов | $3.2/ 1 млн токенов | $0.128/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | $0.04/ изображение | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $20/ 1 млн токенов | $0.4/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
от $0.024/ 1 млн токенов | от $0.104/ 1 млн токенов | от $0.0024/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.02975/ изображение | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$2/ 1 млн токенов | $10/ 1 млн токенов | $0.2/ 1 млн токенов | — | — | 600ms | ||
$0.6/ 1 млн токенов | $3/ 1 млн токенов | $0.06/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.2/ 1 млн токенов | $6/ 1 млн токенов | $0.12/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 1 млн токенов | $0.4/ 1 млн токенов | $0.008/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 1 млн токенов | $8/ 1 млн токенов | $0.08/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.034/ изображение | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 млн токенов | $20/ 1 млн токенов | $0.4/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.6/ 1 млн токенов | $8/ 1 млн токенов | $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.12/ 1 млн токенов | $0.376/ 1 млн токенов | $0.0128/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 1 млн токенов | $0.4/ 1 млн токенов | $0.008/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.1596/ 1 млн токенов | $0.2664/ 1 млн токенов | $0.01596/ 1 млн токенов | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.126/ 1 млн токенов | $0.474/ 1 млн токенов | $0.078/ 1 млн токенов | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.24/ 1 млн токенов | $0.78/ 1 млн токенов | $0.24/ 1 млн токенов | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$1.6/ 1 млн токенов | $9.6/ 1 млн токенов | $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.2/ 1 млн токенов | $1.2/ 1 млн токенов | $0.02/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.5/ 1 млн токенов | $3/ 1 млн токенов | — | — | — | 600ms | ||
$0.25/ 1 млн токенов | $1.5/ 1 млн токенов | — | — | — | 600ms | ||
$1.2/ 1 млн токенов | $7.2/ 1 млн токенов | $0.12/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.6/ 1 млн токенов | $3/ 1 млн токенов | $0.06/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 1 млн токенов | $12/ 1 млн токенов | $0.2/ 1 млн токенов | — | — | 600ms | ||
$0.24/ 1 млн токенов | $2/ 1 млн токенов | $0.024/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 1 млн токенов | $2/ 1 млн токенов | $0.06/ 1 млн токенов | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.12/ 1 млн токенов | $3.52/ 1 млн токенов | $0.208/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.96/ 1 млн токенов | $3.2/ 1 млн токенов | $0.192/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
от $4/ 1 млн токенов | от $24/ 1 млн токенов | от $0.4/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
от $1.6/ 1 млн токенов | от $9.6/ 1 млн токенов | от $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4.16/ 1 млн токенов | $14.56/ 1 млн токенов | $1.04/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$5.6/ 1 млн токенов | $20/ 1 млн токенов | $1.6/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.44/ 1 млн токенов | $8/ 1 млн токенов | $0.16/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | от $0.08/ секунду | — | — | — | 600ms | ||
$0.3/ 1 млн токенов | $1.2/ 1 млн токенов | $0.06/ 1 млн токенов | — | 205K | 600ms | ||
$0.24/ 1 млн токенов | $0.96/ 1 млн токенов | $0.024/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$1.6/ 1 млн токенов | $4.8/ 1 млн токенов | $0.2/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 1 млн токенов | $2/ 1 млн токенов | — | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.32/ 1 млн токенов | $1.28/ 1 млн токенов | $0.064/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.4/ 1 млн токенов | $2.4/ 1 млн токенов | $0.04/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.24/ 1 млн токенов | $1.92/ 1 млн токенов | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.4704/ 1 млн токенов | $2.8224/ 1 млн токенов | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.32/ 1 млн токенов | $1.92/ 1 млн токенов | $0.032/ 1 млн токенов | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.08/ 1 млн токенов | $0.32/ 1 млн токенов | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.196/ 1 млн токенов | $1.568/ 1 млн токенов | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
| — | $0.0072/ запрос | — | -20% ↓ | — | 600ms |
