Directorio de modelos
Consulta disponibilidad en vivo, precios, soporte de endpoints y páginas de detalle de modelos.
Todos los modelos
Todos los modelos: 87 · 87 modelos encontrados| Modelo | Entrada | Salida | Caché | Descuento | Contexto | Latencia | Puntuación de salud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.4/ 1 M tokens | $32/ 1 M tokens | $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.2/ 1 M tokens | $16/ 1 M tokens | $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
desde $0.105/ 1 M tokens | desde $0.42/ 1 M tokens | desde $0.0021/ 1 M tokens | -30% ↓ | — | 600ms | ||
desde $1.6/ 1 M tokens | desde $8/ 1 M tokens | desde $0.08/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
desde $0.8/ 1 M tokens | desde $4/ 1 M tokens | desde $0.04/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
desde $0.096819/ 1 M tokens | desde $0.387275/ 1 M tokens | desde $0.001936/ 1 M tokens | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.03825/ imagen | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.0153/ imagen | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $24/ 1 M tokens | $1/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $24/ 1 M tokens | $1/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | desde $0.035115/ segundo | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.042/ 1 M tokens | $0/ 1 M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$8/ 1 M tokens | $40/ 1 M tokens | $0.2/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$8/ 1 M tokens | $40/ 1 M tokens | $0.8/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
desde $0.176/ 1 M tokens | desde $0.528/ 1 M tokens | desde $0.0056/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | desde $0.061488/ segundo | — | — | — | 600ms | ||
| — | desde $0.022194/ segundo | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | desde $0.014123/ segundo | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
desde $0.528/ 1 M tokens | desde $1.584/ 1 M tokens | desde $0.0176/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.15/ 1 M tokens | $0.47/ 1 M tokens | — | — | 1M | 600ms | ||
$5/ 1 M tokens | $15/ 1 M tokens | $0.625/ 1 M tokens | — | — | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $24/ 1 M tokens | $1.6/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.5/ 1 M tokens | $11/ 1 M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $20/ 1 M tokens | $0.4/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6/ 1 M tokens | $8/ 1 M tokens | $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $20/ 1 M tokens | $0.4/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $20/ 1 M tokens | $0.4/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.8/ 1 M tokens | $4/ 1 M tokens | $0.08/ 1 M tokens | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.4/ 1 M tokens | $4.4/ 1 M tokens | $0.26/ 1 M tokens | — | 1M | 600ms | ||
$0.84/ 1 M tokens | $2.64/ 1 M tokens | $0.156/ 1 M tokens | -40% ↓ | 1M | 600ms | ||
desde $3.2/ 1 M tokens | desde $16/ 1 M tokens | desde $0.32/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
desde $0.16/ 1 M tokens | desde $0.96/ 1 M tokens | desde $0.016/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 1 M tokens | $12/ 1 M tokens | $0.24/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $24/ 1 M tokens | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$2.4/ 1 M tokens | $12/ 1 M tokens | $0.24/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.0088/ imagen | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
desde $8/ 1 M tokens | desde $40/ 1 M tokens | desde $0.8/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
desde $1.6/ 1 M tokens | desde $8/ 1 M tokens | desde $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
desde $0.08/ 1 M tokens | desde $0.4/ 1 M tokens | desde $0.008/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.6/ 1 M tokens | $3/ 1 M tokens | $0.06/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
desde $0.024/ 1 M tokens | desde $0.104/ 1 M tokens | desde $0.0024/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 1 M tokens | $0.4/ 1 M tokens | $0.008/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $20/ 1 M tokens | $0.4/ 1 M tokens | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$2/ 1 M tokens | $10/ 1 M tokens | $0.2/ 1 M tokens | — | — | 600ms | ||
| — | $0.02975/ imagen | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.12/ 1 M tokens | $0.376/ 1 M tokens | $0.0128/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.1596/ 1 M tokens | $0.2664/ 1 M tokens | $0.01596/ 1 M tokens | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.24/ 1 M tokens | $0.78/ 1 M tokens | $0.24/ 1 M tokens | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$1.6/ 1 M tokens | $9.6/ 1 M tokens | $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.2/ 1 M tokens | $1.2/ 1 M tokens | $0.02/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 1 M tokens | $2/ 1 M tokens | $0.024/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.12/ 1 M tokens | $3.52/ 1 M tokens | $0.208/ 1 M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.96/ 1 M tokens | $3.2/ 1 M tokens | $0.192/ 1 M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.76/ 1 M tokens | $3.2/ 1 M tokens | $0.128/ 1 M tokens | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
$4/ 1 M tokens | $20/ 1 M tokens | $0.4/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6/ 1 M tokens | $8/ 1 M tokens | $0.08/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 1 M tokens | $8/ 1 M tokens | $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 1 M tokens | $0.4/ 1 M tokens | $0.008/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.034/ imagen | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.5/ 1 M tokens | $3/ 1 M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$1.2/ 1 M tokens | $7.2/ 1 M tokens | $0.12/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.6/ 1 M tokens | $3/ 1 M tokens | $0.06/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
desde $1.6/ 1 M tokens | desde $9.6/ 1 M tokens | desde $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$5.6/ 1 M tokens | $20/ 1 M tokens | $1.6/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.3/ 1 M tokens | $1.2/ 1 M tokens | $0.06/ 1 M tokens | — | 205K | 600ms | ||
$0.24/ 1 M tokens | $0.96/ 1 M tokens | $0.024/ 1 M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.32/ 1 M tokens | $1.28/ 1 M tokens | $0.064/ 1 M tokens | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.4/ 1 M tokens | $2.4/ 1 M tokens | $0.04/ 1 M tokens | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.24/ 1 M tokens | $1.92/ 1 M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.4704/ 1 M tokens | $2.8224/ 1 M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.32/ 1 M tokens | $1.92/ 1 M tokens | $0.032/ 1 M tokens | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.08/ 1 M tokens | $0.32/ 1 M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
| — | $0.0072/ solicitud | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.2/ 1 M tokens | $6/ 1 M tokens | $0.12/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.126/ 1 M tokens | $0.474/ 1 M tokens | $0.078/ 1 M tokens | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.25/ 1 M tokens | $1.5/ 1 M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$2/ 1 M tokens | $12/ 1 M tokens | $0.2/ 1 M tokens | — | — | 600ms | ||
$0.24/ 1 M tokens | $2/ 1 M tokens | $0.06/ 1 M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.8/ 1 M tokens | $2.56/ 1 M tokens | $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
desde $4/ 1 M tokens | desde $24/ 1 M tokens | desde $0.4/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.04/ imagen | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4.16/ 1 M tokens | $14.56/ 1 M tokens | $1.04/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.44/ 1 M tokens | $8/ 1 M tokens | $0.16/ 1 M tokens | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | desde $0.08/ segundo | — | — | — | 600ms | ||
$1.6/ 1 M tokens | $4.8/ 1 M tokens | $0.2/ 1 M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 1 M tokens | $2/ 1 M tokens | — | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.196/ 1 M tokens | $1.568/ 1 M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms |
