模型目录
查看实时模型可用性、价格、端点支持和模型详情页。
全部模型
全部模型: 87 · 共 87 个模型| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存 | 折扣 | 上下文 | 延迟 | 健康评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.4/ 百万 Token | $32/ 百万 Token | $0.16/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.2/ 百万 Token | $16/ 百万 Token | $0.16/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.105 起/ 百万 Token | $0.42 起/ 百万 Token | $0.0021 起/ 百万 Token | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$0.096819 起/ 百万 Token | $0.387275 起/ 百万 Token | $0.001936 起/ 百万 Token | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6 起/ 百万 Token | $8 起/ 百万 Token | $0.08 起/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.8 起/ 百万 Token | $4 起/ 百万 Token | $0.04 起/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.03825/ 张 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $24/ 百万 Token | $1/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $24/ 百万 Token | $1/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.0153/ 张 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.035115 起/ 秒 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.042/ 百万 Token | $0/ 百万 Token | — | — | — | 600ms | ||
$8/ 百万 Token | $40/ 百万 Token | $0.2/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$8/ 百万 Token | $40/ 百万 Token | $0.8/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.176 起/ 百万 Token | $0.528 起/ 百万 Token | $0.0056 起/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.061488 起/ 秒 | — | — | — | 600ms | ||
| — | $0.022194 起/ 秒 | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.014123 起/ 秒 | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
$0.528 起/ 百万 Token | $1.584 起/ 百万 Token | $0.0176 起/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.15/ 百万 Token | $0.47/ 百万 Token | — | — | 1M | 600ms | ||
$3.5/ 百万 Token | $11/ 百万 Token | — | — | — | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $24/ 百万 Token | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $24/ 百万 Token | $1.6/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 百万 Token | $8/ 百万 Token | $0.16/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $20/ 百万 Token | $0.4/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.8/ 百万 Token | $4/ 百万 Token | $0.08/ 百万 Token | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.4/ 百万 Token | $4.4/ 百万 Token | $0.26/ 百万 Token | — | 1M | 600ms | ||
$0.84/ 百万 Token | $2.64/ 百万 Token | $0.156/ 百万 Token | -40% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 百万 Token | $12/ 百万 Token | $0.24/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$5/ 百万 Token | $15/ 百万 Token | $0.625/ 百万 Token | — | — | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $20/ 百万 Token | $0.4/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $20/ 百万 Token | $0.4/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 百万 Token | $12/ 百万 Token | $0.24/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$3.2 起/ 百万 Token | $16 起/ 百万 Token | $0.32 起/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.16 起/ 百万 Token | $0.96 起/ 百万 Token | $0.016 起/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.0088/ 张 | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$8 起/ 百万 Token | $40 起/ 百万 Token | $0.8 起/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6 起/ 百万 Token | $8 起/ 百万 Token | $0.16 起/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08 起/ 百万 Token | $0.4 起/ 百万 Token | $0.008 起/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.76/ 百万 Token | $3.2/ 百万 Token | $0.128/ 百万 Token | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | $0.04/ 张 | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $20/ 百万 Token | $0.4/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.6/ 百万 Token | $3/ 百万 Token | $0.06/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 百万 Token | $20/ 百万 Token | $0.4/ 百万 Token | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$2/ 百万 Token | $10/ 百万 Token | $0.2/ 百万 Token | — | — | 600ms | ||
$1.6/ 百万 Token | $8/ 百万 Token | $0.16/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.034/ 张 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.12/ 百万 Token | $0.376/ 百万 Token | $0.0128/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 百万 Token | $8/ 百万 Token | $0.08/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.024 起/ 百万 Token | $0.104 起/ 百万 Token | $0.0024 起/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.2/ 百万 Token | $6/ 百万 Token | $0.12/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 百万 Token | $0.4/ 百万 Token | $0.008/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 百万 Token | $0.4/ 百万 Token | $0.008/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.02975/ 张 | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.1596/ 百万 Token | $0.2664/ 百万 Token | $0.01596/ 百万 Token | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.126/ 百万 Token | $0.474/ 百万 Token | $0.078/ 百万 Token | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.24/ 百万 Token | $0.78/ 百万 Token | $0.24/ 百万 Token | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$1.6/ 百万 Token | $9.6/ 百万 Token | $0.16/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.2/ 百万 Token | $1.2/ 百万 Token | $0.02/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.5/ 百万 Token | $3/ 百万 Token | — | — | — | 600ms | ||
$0.25/ 百万 Token | $1.5/ 百万 Token | — | — | — | 600ms | ||
$1.2/ 百万 Token | $7.2/ 百万 Token | $0.12/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.6/ 百万 Token | $3/ 百万 Token | $0.06/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 百万 Token | $12/ 百万 Token | $0.2/ 百万 Token | — | — | 600ms | ||
$0.24/ 百万 Token | $2/ 百万 Token | $0.024/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 百万 Token | $2/ 百万 Token | $0.06/ 百万 Token | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.12/ 百万 Token | $3.52/ 百万 Token | $0.208/ 百万 Token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.8/ 百万 Token | $2.56/ 百万 Token | $0.16/ 百万 Token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$0.96/ 百万 Token | $3.2/ 百万 Token | $0.192/ 百万 Token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$4 起/ 百万 Token | $24 起/ 百万 Token | $0.4 起/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6 起/ 百万 Token | $9.6 起/ 百万 Token | $0.16 起/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4.16/ 百万 Token | $14.56/ 百万 Token | $1.04/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$5.6/ 百万 Token | $20/ 百万 Token | $1.6/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.44/ 百万 Token | $8/ 百万 Token | $0.16/ 百万 Token | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
| — | $0.08 起/ 秒 | — | — | — | 600ms | ||
$0.3/ 百万 Token | $1.2/ 百万 Token | $0.06/ 百万 Token | — | 205K | 600ms | ||
$0.24/ 百万 Token | $0.96/ 百万 Token | $0.024/ 百万 Token | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$1.6/ 百万 Token | $4.8/ 百万 Token | $0.2/ 百万 Token | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 百万 Token | $2/ 百万 Token | — | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.32/ 百万 Token | $1.28/ 百万 Token | $0.064/ 百万 Token | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.4/ 百万 Token | $2.4/ 百万 Token | $0.04/ 百万 Token | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.24/ 百万 Token | $1.92/ 百万 Token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.4704/ 百万 Token | $2.8224/ 百万 Token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.32/ 百万 Token | $1.92/ 百万 Token | $0.032/ 百万 Token | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.08/ 百万 Token | $0.32/ 百万 Token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.196/ 百万 Token | $1.568/ 百万 Token | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
| — | $0.0072/ 次 | — | -20% ↓ | — | 600ms |
