Models Directory
Discover live model availability, pricing, endpoint support, and model detail pages.
All Models
All Models: 87 · 87 models found| Model | Input | Output | Cache | Discount | Context | Latency | Health score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.4/ 1M tokens | $32/ 1M tokens | $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.2/ 1M tokens | $16/ 1M tokens | $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
from $0.105/ 1M tokens | from $0.42/ 1M tokens | from $0.0021/ 1M tokens | -30% ↓ | — | 600ms | ||
from $1.6/ 1M tokens | from $8/ 1M tokens | from $0.08/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
from $0.8/ 1M tokens | from $4/ 1M tokens | from $0.04/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
from $0.096819/ 1M tokens | from $0.387275/ 1M tokens | from $0.001936/ 1M tokens | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.0153/ image | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $24/ 1M tokens | $1/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $24/ 1M tokens | $1/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.03825/ image | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
| — | from $0.035115/ second | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.042/ 1M tokens | $0/ 1M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$8/ 1M tokens | $40/ 1M tokens | $0.2/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$8/ 1M tokens | $40/ 1M tokens | $0.8/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
from $0.176/ 1M tokens | from $0.528/ 1M tokens | from $0.0056/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | from $0.061488/ second | — | — | — | 600ms | ||
| — | from $0.022194/ second | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
| — | from $0.014123/ second | — | -30% ↓ | — | 600ms | ||
from $0.528/ 1M tokens | from $1.584/ 1M tokens | from $0.0176/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 1M tokens | $12/ 1M tokens | $0.24/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.15/ 1M tokens | $0.47/ 1M tokens | — | — | 1M | 600ms | ||
$5/ 1M tokens | $15/ 1M tokens | $0.625/ 1M tokens | — | — | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $24/ 1M tokens | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$3.5/ 1M tokens | $11/ 1M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $24/ 1M tokens | $1.6/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $20/ 1M tokens | $0.4/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.6/ 1M tokens | $8/ 1M tokens | $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $20/ 1M tokens | $0.4/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $20/ 1M tokens | $0.4/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2.4/ 1M tokens | $12/ 1M tokens | $0.24/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.8/ 1M tokens | $4/ 1M tokens | $0.08/ 1M tokens | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$1.4/ 1M tokens | $4.4/ 1M tokens | $0.26/ 1M tokens | — | 1M | 600ms | ||
$0.84/ 1M tokens | $2.64/ 1M tokens | $0.156/ 1M tokens | -40% ↓ | 1M | 600ms | ||
from $3.2/ 1M tokens | from $16/ 1M tokens | from $0.32/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
from $0.16/ 1M tokens | from $0.96/ 1M tokens | from $0.016/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | $0.0088/ image | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
from $8/ 1M tokens | from $40/ 1M tokens | from $0.8/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
from $1.6/ 1M tokens | from $8/ 1M tokens | from $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
from $0.08/ 1M tokens | from $0.4/ 1M tokens | from $0.008/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.76/ 1M tokens | $3.2/ 1M tokens | $0.128/ 1M tokens | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
$2/ 1M tokens | $10/ 1M tokens | $0.2/ 1M tokens | — | — | 600ms | ||
$0.08/ 1M tokens | $0.4/ 1M tokens | $0.008/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $20/ 1M tokens | $0.4/ 1M tokens | -20% ↓ | 200K | 600ms | ||
$0.24/ 1M tokens | $0.78/ 1M tokens | $0.24/ 1M tokens | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.2/ 1M tokens | $1.2/ 1M tokens | $0.02/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.6/ 1M tokens | $3/ 1M tokens | $0.06/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$2/ 1M tokens | $12/ 1M tokens | $0.2/ 1M tokens | — | — | 600ms | ||
$1.12/ 1M tokens | $3.52/ 1M tokens | $0.208/ 1M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
| — | $0.04/ image | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$4/ 1M tokens | $20/ 1M tokens | $0.4/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
from $0.024/ 1M tokens | from $0.104/ 1M tokens | from $0.0024/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.6/ 1M tokens | $3/ 1M tokens | $0.06/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.08/ 1M tokens | $0.4/ 1M tokens | $0.008/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.034/ image | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 1M tokens | $8/ 1M tokens | $0.08/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
| — | $0.02975/ image | — | -15% ↓ | — | 600ms | ||
$0.1596/ 1M tokens | $0.2664/ 1M tokens | $0.01596/ 1M tokens | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$1.6/ 1M tokens | $9.6/ 1M tokens | $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.2/ 1M tokens | $7.2/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 1M tokens | $2/ 1M tokens | $0.024/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 1M tokens | $2/ 1M tokens | $0.06/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.8/ 1M tokens | $2.56/ 1M tokens | $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
from $4/ 1M tokens | from $24/ 1M tokens | from $0.4/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
from $1.6/ 1M tokens | from $9.6/ 1M tokens | from $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$5.6/ 1M tokens | $20/ 1M tokens | $1.6/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
| — | from $0.08/ second | — | — | — | 600ms | ||
$0.24/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens | $0.024/ 1M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$2/ 1M tokens | $2/ 1M tokens | — | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.24/ 1M tokens | $1.92/ 1M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.4704/ 1M tokens | $2.8224/ 1M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
| — | $0.0072/ request | — | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.6/ 1M tokens | $8/ 1M tokens | $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$1.2/ 1M tokens | $6/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.12/ 1M tokens | $0.376/ 1M tokens | $0.0128/ 1M tokens | -20% ↓ | — | 600ms | ||
$0.126/ 1M tokens | $0.474/ 1M tokens | $0.078/ 1M tokens | -40% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.5/ 1M tokens | $3/ 1M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$0.25/ 1M tokens | $1.5/ 1M tokens | — | — | — | 600ms | ||
$0.96/ 1M tokens | $3.2/ 1M tokens | $0.192/ 1M tokens | -20% ↓ | 205K | 600ms | ||
$4.16/ 1M tokens | $14.56/ 1M tokens | $1.04/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$1.44/ 1M tokens | $8/ 1M tokens | $0.16/ 1M tokens | -20% ↓ | 262K | 600ms | ||
$0.3/ 1M tokens | $1.2/ 1M tokens | $0.06/ 1M tokens | — | 205K | 600ms | ||
$1.6/ 1M tokens | $4.8/ 1M tokens | $0.2/ 1M tokens | -20% ↓ | 1M | 600ms | ||
$0.32/ 1M tokens | $1.28/ 1M tokens | $0.064/ 1M tokens | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.4/ 1M tokens | $2.4/ 1M tokens | $0.04/ 1M tokens | -20% ↓ | 256K | 600ms | ||
$0.32/ 1M tokens | $1.92/ 1M tokens | $0.032/ 1M tokens | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.08/ 1M tokens | $0.32/ 1M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms | ||
$0.196/ 1M tokens | $1.568/ 1M tokens | — | -20% ↓ | 128K | 600ms |
