FLATKEY COMPUTE · GPU 价格指数
现在一张卡一小时值多少钱。
每小时同步 Vast.ai 的实时挂单和专业 GPU 云的公开价格表,再按型号夹在合理区间内。flatkey 市场上的每一条需求都按这个指数定价:买家不多付,供给方也报不出离谱的价。
| GPU | 实时 | Spot | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3006 条实时挂单 | $8.20$8.75 – $9.00 | $5.07 | $6.15$6.56 – $6.75 | $4.51$4.81 – $4.95 | $3.69$3.94 – $4.05 | -5.4% |
| B2004 条实时挂单 | $7.32$6.40 – $7.50 | $7.24 | $5.49$4.80 – $5.63 | $4.03$3.52 – $4.13 | $3.29$2.88 – $3.38 | -1.2% |
| H20024 条实时挂单 | $3.56$3.56 – $4.02 | $2.32 | $2.67$2.67 – $3.01 | $1.96$1.96 – $2.21 | $1.60$1.60 – $1.81 | 0.0% |
| H10035 条实时挂单 | $2.57$2.52 – $3.14 | $1.71 | $1.93$1.89 – $2.35 | $1.41$1.39 – $1.72 | $1.16$1.13 – $1.41 | -9.5% |
| A10057 条实时挂单 | $0.93$0.67 – $1.07 | $0.46 | $0.70$0.50 – $0.80 | $0.51$0.37 – $0.59 | $0.42$0.30 – $0.48 | +10.7% |
| L40S0 条实时挂单 | $0.84$0.77 – $0.95 | $0.60 | $0.63$0.57 – $0.71 | $0.46$0.42 – $0.52 | $0.38$0.34 – $0.43 | +2.4% |
| RTX PRO 600011 条实时挂单 | $1.48$1.29 – $1.47 | $1.15 | $1.11$0.97 – $1.10 | $0.81$0.71 – $0.81 | $0.67$0.58 – $0.66 | -2.6% |
| RTX 509060 条实时挂单 | $0.63$0.60 – $0.80 | $0.49 | $0.47$0.45 – $0.60 | $0.35$0.33 – $0.44 | $0.28$0.27 – $0.36 | -8.7% |
| RTX 40900 条实时挂单 | $0.53$0.47 – $0.58 | $0.38 | $0.40$0.35 – $0.44 | $0.29$0.26 – $0.32 | $0.24$0.21 – $0.26 | -7.0% |
更新于 2026-09-27 21:03 UTC · 美元 / 卡 / 小时
指数怎么算
- 实时价 = Vast.ai 按需挂单中位数,与 Lambda、RunPod、Nebius、GMI、CoreWeave 公开按需价中位数按 6:4 混合。
- Spot = 可抢占实例的最低出价中位数。
- 每个型号设有下限和上限,挂单太少或太乱时指数不会被推出区间。
- 每小时刷新;30 天列是实时价的近 30 天走势。
合同期限
- 1 年:实时价 × 0.75(约 25% 预留折扣,与公开的 1 年价目一致)。
- 3 年:实时价 × 0.55(约 45% 折扣)。
- 5 年:实时价 × 0.45,外推值;5 年期由 flatkey 逐单撮合。
- 区间为实时挂单的 p25–p75 乘以同一系数。
单位为美元 / 卡 / 小时,不含存储、出口流量和支持。仅供参考,你与 flatkey 签约的价格以你需求上的中标价为准。