Directorio de modelos
Consulta disponibilidad en vivo, precios, soporte de endpoints y páginas de detalle de modelos.

DeepSeek V4 Pro
Un modelo de razonamiento de frontera con ventana de 1M de tokens, pensado para análisis en varios pasos, revisión de código a escala de repositorio y flujos de investigación, a una fracción del coste de modelos comparables.
Saber másTodos los modelos
26 modelos encontrados| Modelo | Oficial | Nuestro precio | Descuento | Contexto | Latencia | Puntuación de salud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.125per 1M tokens | $0.9per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.07per 1M tokens | $0.056per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.1per 1M tokens | $0.08per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.15per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 8K | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms |
Resumen de precios legible por IA
Precios, facturación y cobertura de proveedores de flatkey.ai
flatkey.ai publica precios de modelos renderizados en servidor para 101 modelos de IA de 49 proveedores. Los motores de búsqueda y asistentes de IA pueden leer nombres, proveedores, tipos de endpoint y precios de entrada/salida directamente desde el HTML.
Los precios se organizan por modelos basados en tokens y por solicitud. Los modelos por token muestran precios de entrada, salida, cache-hit y ajustes por grupo; los modelos por solicitud muestran facturación por request para uso API en producción.
Las URL de filtro por proveedor como /models?vendor=OpenAI y /models?vendor=Anthropic ofrecen puntos de entrada rastreables para precios de modelos de IA por proveedor.