Répertoire des modèles
Découvrez la disponibilité live, les tarifs, le support des endpoints et les pages détaillées des modèles.

DeepSeek V4 Pro
Un modèle de raisonnement de pointe doté d'une fenêtre d'un million de tokens, conçu pour l'analyse en plusieurs étapes, la revue de code à l'échelle d'un dépôt et les flux de recherche, pour une fraction du coût des modèles équivalents.
En savoir plusTous les modèles
26 modèles trouvés| Modèle | Officiel | Notre prix | Remise | Contexte | Latence | Score de santé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.125per 1M tokens | $0.9per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.07per 1M tokens | $0.056per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.1per 1M tokens | $0.08per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.15per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 8K | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms |
Résumé tarifaire lisible par IA
Tarifs, facturation et couverture fournisseurs de flatkey.ai
flatkey.ai publie des tarifs de modèles rendus côté serveur pour 101 modèles IA chez 49 fournisseurs. Les moteurs de recherche et assistants IA peuvent lire noms, fournisseurs, endpoints et prix d'entrée/sortie depuis le HTML.
Les tarifs sont organisés entre modèles au token et modèles à la requête. Les modèles au token exposent les prix d'entrée, sortie, cache-hit et ajustés par groupe, tandis que les modèles à la requête montrent la facturation par appel API.
Les URL de filtre fournisseur comme /models?vendor=OpenAI et /models?vendor=Anthropic fournissent des entrées explorables pour les tarifs par fournisseur.