Каталог моделей
Смотрите live-доступность моделей, цены, поддержку endpoints и страницы деталей моделей.

DeepSeek V4 Pro
Передовая модель рассуждения с окном в 1 млн токенов — для многошагового анализа, ревью кода масштаба репозитория и исследовательских задач, за долю стоимости сопоставимых моделей.
ПодробнееВсе модели
Найдено моделей: 26| Модель | Официальная | Наша цена | Скидка | Контекст | Задержка | Оценка здоровья |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.5per 1M tokens | $1.2per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $2per 1M tokens | $1.6per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1.125per 1M tokens | $0.9per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.07per 1M tokens | $0.056per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.1per 1M tokens | $0.08per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $0.15per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | -20.0% ↓ | 8K | 600ms | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.072per 1M tokens | -20.0% ↓ | 1M | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $0.3per 1M tokens | $0.24per 1M tokens | -20.0% ↓ | 128K | 600ms | ||
| $0.5per 1M tokens | $0.4per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms | ||
| $1per 1M tokens | $0.8per 1M tokens | -20.0% ↓ | — | 600ms |
Сводка цен, читаемая AI
Цены моделей, биллинг и покрытие провайдеров flatkey.ai
flatkey.ai публикует server-rendered цены для 101 AI-моделей у 49 провайдеров. Поисковые системы и AI-ассистенты могут читать имена моделей, провайдеров, типы endpoint и цены входа/выхода прямо из HTML.
Цены организованы по token-based и request-based моделям. Token-модели показывают цены входа, выхода, cache-hit и групповые корректировки; request-модели показывают оплату за запрос для production API.
URL фильтра по провайдеру, например /models?vendor=OpenAI и /models?vendor=Anthropic дают индексируемые входы для цен AI-моделей конкретного провайдера.